Vueling ha publicado la lista de vuelos cancelados para este 25 y 26 de abril, debido a una huelga de pilotos.
lunes, 23 de abril de 2018
El 23 de abril, por la mañana, ha sido publicada la lista de vuelos cancelados por Vueling debido a la huelga de sus pilotos. Si tenías planeado viajar con la aerolínea, te aconsejamos verificar el estado de tu vuelo en la lista y si te ves perjudicado, contactar a la línea aérea lo antes posible. Un total de 248 vuelos han sido cancelados. La línea aérea ha comentado que el 86% de sus pasajeros no se verán perjudicados por la acción. Si quieres conocer más sobre las causas de la huelga, puedes hacerlo aquí.
Acá la lista de los vuelos perjudicados:
Durante el 25 de abril:
Vuelo | ORIG | DEST | Hora | |
VY | 1200 | MAD | BCN | 12:00 |
VY | 1292 | BCN | LCG | 09:25 |
VY | 1293 | LCG | BCN | 07:00 |
VY | 1306 | BCN | ALC | 14:10 |
VY | 1307 | ALC | BCN | 12:15 |
VY | 1311 | ALC | BCN | 07:00 |
VY | 1312 | BCN | ALC | 08:55 |
VY | 1401 | BCN | MAD | 14:00 |
VY | 1418 | BCN | BIO | 07:40 |
VY | 1419 | BIO | BCN | 09:40 |
VY | 1426 | BCN | BIO | 15:40 |
VY | 1427 | BIO | BCN | 17:30 |
VY | 1428 | BCN | BIO | 11:45 |
VY | 1429 | BIO | BCN | 13:35 |
VY | 1439 | BIO | BCN | 08:00 |
VY | 1440 | BCN | BIO | 09:55 |
VY | 1500 | MAD | BCN | 15:00 |
VY | 1502 | FLR | ORY | 06:35 |
VY | 1503 | ORY | FLR | 09:10 |
VY | 1504 | FLR | ORY | 19:20 |
VY | 1505 | ORY | FLR | 21:50 |
VY | 1571 | BCN | OVD | 22:00 |
VY | 1578 | OVD | BCN | 19:50 |
VY | 1701 | BCN | MAD | 17:00 |
VY | 1814 | BCN | MUC | 13:15 |
VY | 1815 | MUC | BCN | 16:10 |
VY | 1900 | MAD | BCN | 19:00 |
VY | 1981 | ORY | LIS | 16:45 |
VY | 1982 | LIS | ORY | 19:05 |
VY | 1983 | ORY | LIS | 06:30 |
VY | 1984 | LIS | ORY | 08:50 |
VY | 2010 | BCN | GRX | 07:20 |
VY | 2011 | GRX | BCN | 09:30 |
VY | 2110 | AGP | BCN | 06:50 |
VY | 2111 | BCN | AGP | 09:10 |
VY | 2112 | AGP | BCN | 19:20 |
VY | 2113 | BCN | AGP | 21:40 |
VY | 2131 | BCN | MAD | 21:30 |
VY | 2216 | BCN | SVQ | 07:40 |
VY | 2220 | BCN | SVQ | 22:35 |
VY | 2223 | SVQ | BCN | 06:45 |
VY | 2224 | BCN | SVQ | 09:05 |
VY | 2251 | SVQ | BCN | 10:00 |
VY | 2269 | SVQ | BCN | 20:15 |
VY | 6100 | BCN | FCO | 07:20 |
VY | 6101 | FCO | BCN | 09:50 |
VY | 6108 | BCN | FCO | 09:45 |
VY | 6109 | FCO | BCN | 07:05 |
VY | 6152 | FCO | PMO | 10:50 |
VY | 6153 | PMO | FCO | 12:45 |
VY | 6154 | FCO | PMO | 06:55 |
VY | 6155 | PMO | FCO | 08:50 |
VY | 6250 | ORY | FCO | 06:40 |
VY | 6251 | FCO | ORY | 09:25 |
VY | 6258 | FCO | ORY | 07:10 |
VY | 6259 | ORY | FCO | 10:00 |
VY | 6291 | AMS | FCO | 07:00 |
VY | 6292 | FCO | AMS | 10:05 |
VY | 6334 | BCN | MXP | 14:50 |
VY | 6335 | MXP | BCN | 17:10 |
VY | 6338 | BCN | MXP | 20:15 |
VY | 6339 | MXP | BCN | 23:05 |
VY | 6402 | BCN | VCE | 19:15 |
VY | 6403 | VCE | BCN | 21:55 |
VY | 6460 | MAD | BCN | 06:45 |
VY | 6814 | FLR | AMS | 18:25 |
VY | 6815 | AMS | FLR | 21:20 |
VY | 6864 | FLR | CTA | 06:50 |
VY | 6865 | CTA | FLR | 09:05 |
VY | 6922 | FLR | PMO | 11:30 |
VY | 6923 | PMO | FLR | 13:35 |
VY | 6930 | FCO | ZRH | 19:40 |
VY | 6931 | ZRH | FCO | 22:05 |
VY | 7000 | MAD | BCN | 07:00 |
VY | 7010 | BCN | MAD | 07:00 |
VY | 7460 | MAD | BCN | 07:45 |
VY | 7580 | OPO | ZRH | 09:15 |
VY | 7581 | ZRH | OPO | 07:00 |
VY | 7820 | BCN | LGW | 18:55 |
VY | 7821 | LGW | BCN | 21:00 |
VY | 7822 | BCN | LGW | 07:35 |
VY | 7823 | LGW | BCN | 09:45 |
VY | 7828 | BCN | LGW | 19:30 |
VY | 7833 | LGW | BCN | 21:40 |
VY | 7982 | ZRH | LIS | 14:20 |
VY | 7983 | LIS | ZRH | 17:00 |
VY | 8012 | BCN | ORY | 07:00 |
VY | 8013 | ORY | BCN | 09:30 |
VY | 8015 | ORY | BCN | 10:45 |
VY | 8020 | BCN | ORY | 17:35 |
VY | 8021 | ORY | BCN | 20:05 |
VY | 8022 | BCN | ORY | 19:20 |
VY | 8023 | ORY | BCN | 21:55 |
VY | 8024 | BCN | ORY | 08:15 |
VY | 8036 | BCN | ORY | 06:00 |
VY | 8037 | ORY | BCN | 09:05 |
VY | 8302 | BCN | AMS | 12:15 |
VY | 8303 | AMS | BCN | 15:25 |
VY | 8318 | AMS | BCN | 07:25 |
VY | 8319 | BCN | AMS | 10:30 |
VY | 8404 | AMS | LTN | 07:00 |
VY | 8405 | LTN | AMS | 07:55 |
VY | 8406 | AMS | LTN | 19:00 |
VY | 8407 | LTN | AMS | 19:50 |
VY | 8412 | AMS | LIS | 10:55 |
VY | 8413 | LIS | AMS | 13:35 |
VY | 8436 | AMS | MXP | 17:30 |
VY | 8437 | MXP | AMS | 20:00 |
VY | 8450 | BCN | MAD | 08:45 |
VY | 8770 | CDG | LGW | 07:00 |
VY | 8771 | LGW | CDG | 09:25 |
VY | 8772 | CDG | LGW | 20:05 |
VY | 8773 | LGW | CDG | 21:10 |
VY | 8992 | BCN | BRU | 12:45 |
VY | 8993 | BRU | BCN | 15:35 |
VY | 9000 | MAD | BCN | 09:00 |
VY | 9010 | BCN | MAD | 09:00 |
VY | 9432 | ORY | MXP | 06:45 |
VY | 9433 | MXP | ORY | 09:00 |
VY | 9450 | BCN | MAD | 09:45 |
VY | 9496 | CDG | PRG | 14:55 |
VY | 9497 | PRG | CDG | 17:02 |
Durante el 26 de abril:
Vuelo | ORIG | DEST | Hora | |
VY | 1200 | MAD | BCN | 12:00 |
VY | 1292 | BCN | LCG | 09:25 |
VY | 1293 | LCG | BCN | 07:00 |
VY | 1302 | BCN | ALC | 06:50 |
VY | 1303 | ALC | BCN | 08:35 |
VY | 1306 | BCN | ALC | 14:10 |
VY | 1307 | ALC | BCN | 12:15 |
VY | 1401 | BCN | MAD | 14:00 |
VY | 1418 | BCN | BIO | 07:40 |
VY | 1419 | BIO | BCN | 09:40 |
VY | 1426 | BCN | BIO | 15:40 |
VY | 1427 | BIO | BCN | 17:30 |
VY | 1428 | BCN | BIO | 11:45 |
VY | 1429 | BIO | BCN | 13:35 |
VY | 1431 | BIO | BCN | 07:00 |
VY | 1432 | BCN | BIO | 08:55 |
VY | 1500 | MAD | BCN | 15:00 |
VY | 1502 | FLR | ORY | 06:35 |
VY | 1503 | ORY | FLR | 09:10 |
VY | 1504 | FLR | ORY | 19:20 |
VY | 1505 | ORY | FLR | 21:50 |
VY | 1571 | BCN | OVD | 22:00 |
VY | 1578 | OVD | BCN | 19:50 |
VY | 1701 | BCN | MAD | 17:00 |
VY | 1817 | MUC | BCN | 20:35 |
VY | 1818 | BCN | MUC | 17:50 |
VY | 1900 | MAD | BCN | 19:00 |
VY | 2010 | BCN | GRX | 07:20 |
VY | 2011 | GRX | BCN | 09:30 |
VY | 2110 | AGP | BCN | 06:50 |
VY | 2111 | BCN | AGP | 09:10 |
VY | 2124 | AGP | BCN | 14:30 |
VY | 2125 | BCN | AGP | 12:05 |
VY | 2131 | BCN | MAD | 21:30 |
VY | 2216 | BCN | SVQ | 07:40 |
VY | 2223 | SVQ | BCN | 06:45 |
VY | 2224 | BCN | SVQ | 09:05 |
VY | 2251 | SVQ | BCN | 10:00 |
VY | 2256 | BCN | SVQ | 20:25 |
VY | 2257 | SVQ | BCN | 22:45 |
VY | 2511 | SVQ | BIO | 09:00 |
VY | 2512 | BIO | SVQ | 07:00 |
VY | 3314 | FCO | JTR | 12:45 |
VY | 3315 | JTR | FCO | 16:35 |
VY | 6003 | BCN | FLR | 06:30 |
VY | 6004 | FLR | BCN | 08:55 |
VY | 6100 | BCN | FCO | 07:20 |
VY | 6101 | FCO | BCN | 09:50 |
VY | 6106 | BCN | FCO | 18:30 |
VY | 6107 | FCO | BCN | 21:05 |
VY | 6154 | FCO | PMO | 06:55 |
VY | 6155 | PMO | FCO | 08:50 |
VY | 6227 | LGW | FCO | 20:50 |
VY | 6228 | FCO | LGW | 18:25 |
VY | 6236 | FLR | LTN | 11:35 |
VY | 6237 | LTN | FLR | 13:40 |
VY | 6250 | ORY | FCO | 06:40 |
VY | 6251 | FCO | ORY | 09:25 |
VY | 6258 | FCO | ORY | 07:10 |
VY | 6259 | ORY | FCO | 10:00 |
VY | 6291 | AMS | FCO | 07:00 |
VY | 6292 | FCO | AMS | 10:05 |
VY | 6334 | BCN | MXP | 14:50 |
VY | 6335 | MXP | BCN | 17:10 |
VY | 6402 | BCN | VCE | 19:15 |
VY | 6403 | VCE | BCN | 21:55 |
VY | 6460 | MAD | BCN | 06:45 |
VY | 6814 | FLR | AMS | 18:25 |
VY | 6815 | AMS | FLR | 21:20 |
VY | 6860 | FCO | LYS | 11:15 |
VY | 6861 | LYS | FCO | 13:35 |
VY | 6864 | FLR | CTA | 06:50 |
VY | 6865 | CTA | FLR | 09:05 |
VY | 7000 | MAD | BCN | 07:00 |
VY | 7310 | BCN | MAD | 07:30 |
VY | 7460 | MAD | BCN | 07:45 |
VY | 7524 | LGW | BCN | 10:35 |
VY | 7525 | BCN | LGW | 08:35 |
VY | 7580 | OPO | ZRH | 10:05 |
VY | 7581 | ZRH | OPO | 07:50 |
VY | 7820 | BCN | LGW | 18:55 |
VY | 7821 | LGW | BCN | 21:00 |
VY | 7834 | BCN | LGW | 07:00 |
VY | 7835 | LGW | BCN | 09:10 |
VY | 7982 | ZRH | LIS | 14:20 |
VY | 7983 | LIS | ZRH | 17:00 |
VY | 8012 | BCN | ORY | 07:00 |
VY | 8013 | ORY | BCN | 09:30 |
VY | 8015 | ORY | BCN | 10:45 |
VY | 8020 | BCN | ORY | 17:35 |
VY | 8021 | ORY | BCN | 20:05 |
VY | 8024 | BCN | ORY | 08:15 |
VY | 8030 | BCN | ORY | 12:35 |
VY | 8031 | ORY | BCN | 15:15 |
VY | 8036 | BCN | ORY | 06:00 |
VY | 8037 | ORY | BCN | 09:05 |
VY | 8302 | BCN | AMS | 12:15 |
VY | 8303 | AMS | BCN | 15:25 |
VY | 8318 | AMS | BCN | 07:25 |
VY | 8319 | BCN | AMS | 10:30 |
VY | 8404 | AMS | LTN | 07:00 |
VY | 8405 | LTN | AMS | 07:55 |
VY | 8406 | AMS | LTN | 18:55 |
VY | 8407 | LTN | AMS | 19:45 |
VY | 8412 | AMS | LIS | 10:55 |
VY | 8413 | LIS | AMS | 13:35 |
VY | 8424 | AMS | OPO | 16:05 |
VY | 8425 | OPO | AMS | 18:30 |
VY | 8430 | CDG | VCE | 19:25 |
VY | 8431 | VCE | CDG | 21:55 |
VY | 8436 | AMS | MXP | 17:30 |
VY | 8437 | MXP | AMS | 20:00 |
VY | 8450 | BCN | MAD | 08:45 |
VY | 8546 | CDG | VIE | 13:50 |
VY | 8547 | VIE | CDG | 16:30 |
VY | 8770 | CDG | LGW | 07:00 |
VY | 8771 | LGW | CDG | 07:50 |
VY | 8992 | BCN | BRU | 12:45 |
VY | 8993 | BRU | BCN | 15:35 |
VY | 9010 | BCN | MAD | 09:00 |
VY | 9432 | ORY | MXP | 06:45 |
VY | 9433 | MXP | ORY | 09:00 |
VY | 9450 | BCN | MAD | 09:45 |
VY | 9460 | MAD | BCN | 09:45 |
Fuente: Vueling.com
¿Te ha gustado este contenido?
Gracias, ¡nos has alegrado el día!
Los encogimientos son caros, ¡ayúdanos a mejorar!
Roger, ¡gracias!